Номинация "Проект Ученики 5 - 9 класса"

Вы любите делать открытия и уже пробовали за чем-то наблюдать, что-то изучать и самостоятельно доказывать? Если у вас тоже получилось что-то интересное, не стесняйтесь представить свои работы на конкурс "Моя исследовательская работа 2018". По зеленым стрелкам на странице можно скачать дипломы участников конкурса.
| № п/п | ФИО | Название работы | Результаты конкурса | |
| 1 | Ветрова Светлана Сергеевна | Эти необыкновенные растения – КАКТУСЫ! | 3 место | |
| 2 | Храмцова Любовь - учащаяся 7 «А» класса, Храмцова Василина - учащаяся 8 «А» класса | Из небытия возвращаются храмы | 3 место | |
| 3 | Баранов Андрей Сергеевич | Глагол – самая живая часть речи | 3 место | |
| 4 | Хайруллин Ринат Рифович | Информационно-познавательный проект по английскому языку на тему: «Аббревиатуры в русском и английском языках» | 3 место | |
| 5 | Апрелева Виктория | Математический бой | 3 место | |
| 6 | Хуснуллина Вилена Вадимовна | Проценты и скидки | 3 место | |
| 7 | Хузиахметова Лиля | Научно-исследовательский проект «Гигиена рук» | 2 место | |
| 8 | Папчук Елизавета Михайловна | Мистические и реальные образы в повести Н.В. Гоголя «Ночь перед Рождеством» | 2 место | |
| 9 | Кекеева Баина Мергеновна | Английские надписи на футболках | 2 место | |
| 10 | Евдокимова Дарья Валерьевна, Ефимова Ольга Евгеньевна, Казанцева Карина Вячеславовна, Клепикова Ксения Игоревна | Исследовательская работа по краеведению «Испей водицы из нашей криницы» | 2 место | |
| 11 | Новак Аурика Юрьевна | Зачем нужны псевдонимы? | 2 место | |
| 12 | Шишева Анна Андреевна | Выпускное платье | 2 место | |
| 13 | Зарипов Наиль Вадимович | Творческий проект-викторина «Расскажи о своей малой Родине» | 2 место | |
| 14 | Веселова Полина Васильевна | Памятники культуры в стихотворных произведениях А.С. Пушкина | 2 место | |
| 15 | Перчун Руслан Иванович | Интегральная солнечная электростанция с нанонакопителем энергии | 1 место | |
| 16 | Дьячкова Ксения Евгеньевна | Обращение к истокам: историческое прошлое малой родины моих предков | 1 место | |
| 17 | Григорьев Дмитрий Леонидович | Природные индикаторы растений Сахалинской области | 1 место | |
| 18 | Дзюро Евгений Сергеевич | Воздействие автотранспорта на атмосферу | 1 место | |
| 19 | Меновщикова Дарья Александровна | Лингвистический анализ названий улиц села Уманцево | 1 место | |
| 20 | Мелехина Мария Николаевна, Петрова Влада Ивановна | Традиционные и свадебные обряды коми-пермяков | 1 место | |



18 янв 2022,
11:24



